Характеристики FLIR NAvigator II
| ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Тип датчика | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр 320 x 240 пикселей |
| Спектральный диапазон | от 7,5 до 13 мкм |
| Зона обзора | 36° (Г) x 27° (В) с линзами 19 мм |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2 мрад |
| Тепловая чувствительность | 100 мК при 25°C |
| Частота обновления изображения* | 7,5 Гц (NTSC) или 8,3 Гц (PAL)* |
| Настройка резкости изображения | Фиксированная |
| Обработка изображений | Цифровое улучшение деталей (DDE) |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Видео выход | Полный видеосигнал NTSC или PAL |
| Типы соединительных кабелей | BNC (1) предоставляет видео выход В комплекте BNC к адаптеру RCA |
| ПИТАНИЕ | |
| Требования | 12 V DC + 30% / -10% |
| Энергопотребление | номинальное – 3 Вт, пиковое – 30 Вт |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| Диапазон рабочих температур | От -25°C до +55°C |
| Диапазон температур при хранении | От -50°C до +80°C |
| Автоматическое размораживание стекла | Да |
| Влажность | относительная влажность 100%, солевой туман |
| Песок/пыль, лед | Mil-Std-810E |
| Герметичность корпуса | IP66 |
| Удар | IEC 60068-2-27 and Mil-Std-810 |
| Вибрация | Mil-Std-810E |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес камеры | 3,0 кг |
| Размер камеры | 18,8 см (высота) x 10,2 см (ширина) x 18,5 см (глубина) |
| Вес брутто (камера + упаковка) | 5,0 кг |
| Размер поставляемого комплекта (камера + упаковка) (Д x Ш x В) | 36 cm x 41 cm x 21 cm |
| Стандартный комплект | Термальное устройство формирования изображений , кабель 7,6 м – Руководство для оператора |
| Стоимость (со склада в Санкт-Петербурге) |
6 334 USD в наличии |
Свяжитесь через Skype™